山歩きの記録

山と渓谷社 新・分県登山ガイド(改訂版)に記載の山の踏破記録です。 (2007年以後の記録)
特にこの山の踏破が目的ではありませんが、次にどこに登るか考える時に参考にしています。
二つの山が記載されている場合には両方共登った時の日付です。

1 立花山 367.1 2007/08/19 28 風師山 365 2008/05/27
2 孔大寺山・湯川山 499 2008/10/13 29 足立山・戸ノ上山 597.8 2008/09/14
3 城山・金山 369.3 2008/05/06 30 貫山 711.6 2008/06/27
4 六ヶ岳 338.9 2008/04/29 31 皿倉山 622.2 2008/07/18
5 笠置山 425.1 2007/03/03 32 尺岳 608 2009/05/16
6 西山・犬鳴山 644.6 2007/04/08 33 福知山 900.6 2007/10/28
7 龍王山 615.6 2007/04/15 34 牛斬山・香春岳 580  
8 若杉山 681 2007/02/11 35 障子ヶ岳 427.3 2012/01/21
9 三郡山 935.9 2007/05/20 36 大法山・白馬山 233 2008/05/18
10 宝満山 829 2007/01/21 37 岩石山 454 2008/01/10
11 四王寺山 410 2009/03/07 38 雁股山 807.1  
12 大根地山 652 2008/08/12 39 求菩提山 782 2008/05/11
13 砥上岳 496.5 2010/05/26 40 犬ヶ岳 1130.8 2008/05/11
14 大平山・安見ケ城山 315.1 2011/05/21 41 鷹ノ巣山 979.3 2008/05/03
15 基山・天拝山 404.5 2008/09/09 42 英彦山 1199.6 2007/11/17
16 荒平山・油山 597 2009/12/02 43 岳滅鬼山 1036.6 2008/04/05
17 九千部山 847.9 2008/10/12 44 浅間山・岳滅鬼山 844.2 2009/03/01
18 背振山 1055 2009/02/06  45 鳥屋山 645.1 2009/11/02
19 金山 967.2 2009/03/21 46 馬見山 977.8  
20 叶岳・高祖山 416.1 2009/06/20 47 古処山・屏山 926.6 2009/09/26
21 井原山 983 2007/10/21 48 鷹取山 801.8 2013/02/03
22 雷山 955.3 2008/03/22 49 発心山 697.5 2010/03/16
23 二丈岳 711.4 2008/12/20 50 カラ迫岳 1006 2012/04/12
24 浮嶽・女岳 805.2 2014/02/05 51 石割岳 941.5  
25 十坊山 535 2008/01/06 52 御前岳・釈迦ガ岳 1229.5 2009/04/18
26 可也山 365.1 2010/02/03 53 三国山・国見山 1018.1  
27 立石山 209.6 2009/10/10 54 三池山 388.1 2011/02/16

その他の福岡の山

竜ケ鼻 681     経読岳 992  
浅間山 831.5 2009/03/01   苅又山 960  
障子ケ岳(英彦山系) 948 2008/04/05   岳城山(須恵) 381.4 2007/01/09
黒岩山(英彦山系) 878 2009/03/01   御嶽山(宗像大島) 214.6 2009/05/05
大平山(朝倉) 315.1 2009/09/16 遠見岳(久山町) 322.9 2009/08/23
  釈迦ガ岳・大日ガ岳 844.2 2008/06/01     宮地山・在自山   2009/07/03
  目配山 405 2009/09/16     宗像 新立山・許斐山   2009/12/04
  黒金山・牛頸山 405  2010/04/10     宮地岳 338.9 2010/03/19
  柑子岳・灘山   2009/12/12     久留米市 明星山   2011/10/19